![]()
| 設 備 | 数量 | 最大処理可能寸法 |
| 三価クロムメッキライン | 1 | 2200×350×1100 |
| 六価クロムメッキライン | 1 | 2200×350×1100 |
| 廃水処理設備一式 | 1 |
![]()
| 設 備 | 数量 | 寸法 |
| 射出成形機(850t) | 1 | |
| 射出成形機(450t) | 1 | |
| 射出成形機(220t) | 1 | |
| 射出成形機(100t) | 2 | |
| 10tクレーン | 1 | |
| 塗装ブース | 1 | 3000×2000×3440 |
| 塗装ブース | 2 | 3600×2000×3440 |
| 塗装ブース | 1 | 4800×2300×3390 |
| 乾燥炉 ガスバーナー式 | 2 | 1940×2060×2453 |
| 乾燥炉 ガスバーナー式 | 2 | 2580×2060×2453 |
![]()
| 設 備 | 数量 | 寸法 |
| 恒温恒湿機 | 1 | 1410×1840(1970)×1173mm |
| キャス試験機 | 1 | 2000×1000×500mm |
| 電解式メッキ膜厚測定器 | 1 | |
| マイクロメーター | 1 | |
| ハルセル試験機セット | 1 | |
| マルチ水質計 | 1 | |
| エリクセン試験機 | 1 | |
| マイクロスコープ | 1 | |
| 色彩色差計 | 1 | |
| グロスチェッカー | 1 | |
| CAD | 2 |

